# Victoires Perso Prénom Nom Niveau Type Statut Dern. partie Dern. connexion
1 17% Arthax Frédéric Thériault 2 Range Déconnecté Perdu 2022-12-07 09:09:05
2 -- Guest 1 Melee Déconnecté Perdu 2022-12-08 12:02:28
3 -- Guest2 1 Magic Déconnecté Perdu 2022-12-06 12:44:03
4 -- Guest3 1 Range Déconnecté Perdu 2022-12-12 12:04:56
5 -- Guest4 1 Heal Déconnecté Perdu 2022-12-06 13:03:46
6 49% DjouKarl Julien-Carl Dubois-Lafaille 10 Melee Déconnecté Gagné 2023-01-29 10:55:45
7 0% Cyborg Nancy Wlodarski 1 Range Déconnecté Perdu 2022-12-06 11:23:42
8 0% Baki Hichem Meddahi 1 Magic Déconnecté Perdu 2022-12-05 22:49:12
9 -- -- --
10 72% meezybaby Emmanuel Senosier 5 Range Déconnecté Gagné 2022-12-05 18:15:57
11 50% N4ch0 Romain Fuoco-Binette 8 Heal Déconnecté Gagné 2023-01-15 14:38:41
12 0% uskw Usha S. Sookwa 1 Magic Déconnecté Perdu 2022-12-07 08:59:57
13 0% DGarciaER Erick R Delgado Garcia 1 Range Déconnecté Perdu 2022-12-08 12:03:03
14 100% LZN Eddee Charles 1 Melee Déconnecté Gagné 2022-12-06 14:00:22
15 -- -- --
16 -- -- --
17 -- Seth Philippe depadova 1 Magic --
18 57% antoine Antoine Gonthier 2 Heal Déconnecté Perdu 2022-12-06 12:56:39
19 -- -- --
20 13% Aurelien Aurelien Eloy 7 Melee Déconnecté Perdu 2022-12-03 21:31:50
21 45% AsadPug Abigail Fournier 9 Heal Déconnecté Gagné 2022-12-06 12:18:51
22 25% Guts mathis leclerc 4 Melee Déconnecté Gagné 2022-12-06 12:46:52
23 83% Wyllas Christopher Perreault 17 Heal Déconnecté Gagné 2022-12-06 12:49:23
24 74% Todo Thomas Garneau 11 Melee Déconnecté Gagné 2023-02-07 11:35:11
25 47% Veryba Maxime Desrochers 3 Melee Déconnecté Gagné 2022-12-06 21:58:44
26 -- -- --
27 53% SlimJim Noé Bousquet 5 Magic Déconnecté Perdu 2023-02-23 00:47:15
28 74% CapitainePatte Eric El-Chabab 12 Magic Déconnecté Perdu 2022-12-06 13:03:55
29 50% Fleurdelys Isidore Cirnatiu 4 Magic Déconnecté Perdu 2023-01-02 17:09:36
30 31% marcelo305 Marcelo Figueroa Ricardo 5 Melee Déconnecté Perdu 2022-12-06 14:01:22
31 50% cornichon Maxime Rabbat 4 Magic Déconnecté Perdu 2022-12-07 14:43:08
32 28% bibz Juliette Vincent 4 Heal Déconnecté Perdu 2022-12-15 15:30:32
33 22% MrBean Mathieu Bourassa 3 Magic Déconnecté Perdu 2022-12-06 20:58:32
34 85% Grainus Ludwig Blanchette 4 Range Déconnecté Gagné 2022-12-08 12:16:47
35 18% Octy Myriam Tardif 3 Magic Déconnecté Gagné 2022-12-06 12:37:08
36 71% Lazer Kerian Devillers 44 Range Déconnecté Gagné 2022-12-06 13:43:56
37 79% sml Paul Agudze 20 Range Déconnecté Perdu 2023-03-01 21:56:15
38 45% lemonwithanose Ahmed Sadek 5 Magic Déconnecté Gagné 2022-12-06 12:47:43
39 0% itsaerosphere Richard Vong 1 Range Déconnecté Perdu 2022-12-08 09:46:07
Afficher le Hall of Fame