# Niveau Nom Type Nb joueurs HP Victoires Défaites Ratio
1 0 Void 1 Melee 0/4 10000 -- --
--
2 0 Void 2 Magic 0/4 10000 -- --
--
3 0 Void 3 Range 0/4 10000 -- --
--
4 0 Void 4 Heal 0/4 10000 -- --
--
5 0 Void 5 Melee 0/4 1000 -- --
--
6 0 Void 6 Magic 0/4 100 -- --
--
7 1 Sirix Magic 0/2 33 25 5
83%
8 1 Arcturus Range 0/4 43 20 0
100%
9 1 Jackken Magic 0/2 26 7 2
77%
10 1 Forsaken Melee 0/1 30 6 2
75%
11 2 Bastion Melee 0/2 58 10 0
100%
12 2 Orion Heal 0/3 44 7 0
100%
13 2 Dabras Range 0/1 28 3 0
100%
14 3 Thrall Magic 0/4 57 7 0
100%
15 3 Balder Melee 0/1 48 6 2
75%
16 4 Arah Range 0/4 64 9 0
100%
17 4 Everret Melee 0/2 75 6 0
100%
18 4 Adelcrow Magic 0/1 36 9 0
100%
19 5 Sunvell Melee 0/3 96 0 0
--
20 5 Maxegar Magic 0/1 40 0 0
--
21 5 Beorn Range 0/2 56 0 0
--
22 6 Forthed Heal 0/4 79 1 0
100%
23 6 Scarlett Melee 0/1 66 0 0
--
24 7 Wilgrim Magic 0/3 76 0 0
--
25 7 Wisehelm Heal 0/1 48 0 0
--
26 8 Ceomar Melee 0/2 109 0 0
--
27 8 Nasmi Heal 0/2 72 0 0
--
28 9 Aldar Range 0/3 89 0 0
--
29 9 Jaroc Melee 0/2 117 0 0
--
30 10 Ealbras Melee 0/4 162 0 0
--
31 10 Cydra Melee 0/1 90 0 0
--
32 11 Tanaris Melee 0/4 172 0 0
--
33 11 Aldun Magic 0/4 115 0 0
--
34 11 Thanos Melee 0/4 500 0 0
--
35 12 Georcy Magic 0/1 92 0 0
--
36 12 Warutine Heal 0/3 147 0 0
--
37 12 Jasha Range 0/2 128 0 0
--
38 13 Vellphia Heal 0/1 98 0 0
--
39 13 Zacome Melee 0/2 205 0 0
--
40 14 Rahlee Magic 0/1 104 0 0
--
41 14 Keric Melee 0/4 280 0 0
--
42 15 Anria Range 0/2 154 0 0
--
43 16 Mondson Heal 0/3 185 0 0
--
44 16 Doliam Melee 0/1 174 0 0
--
45 16 Hacia Range 0/2 162 0 0
--
46 17 Uha Magic 0/4 219 0 0
--
47 17 Fortingar Heal 0/1 122 0 0
--
48 18 Hasean Melee 0/2 268 0 0
--
49 18 Nasbeo Magic 0/3 204 0 0
--
50 19 Burlau Range 0/1 134 0 0
--
51 20 Shagar Magic 0/4 252 0 0
--
52 20 Rycy Heal 0/2 196 0 0
--
53 21 Ward Melee 0/3 350 0 0
--
54 21 Tineda Range 0/1 146 0 0
--
55 22 Eadric Magic 0/2 212 0 0
--
56 22 Cynven Melee 0/1 228 0 0
--
57 22 Helmthor Heal 0/3 243 0 0
--
58 23 Dunorah Melee 0/3 379 0 0
--
59 23 Anncuth Range 0/3 252 0 0
--
60 24 Samris Magic 0/1 164 0 0
--
61 25 Wulfgeor Melee 0/1 255 0 0
--
62 25 Wynni Magic 0/4 306 0 0
--
63 26 Ironbull Melee 0/4 475 0 0
--
64 27 Shredder Range 0/4 450 0 0
--
65 29 Doomsday Heal 0/1 350 0 0
--
66 30 Ganon Magic 0/2 500 0 0
--
67 30 Wolfgang Heal 0/4 650 0 0
--
68 34 Florentino Melee 0/4 1000 0 0
--
69 38 Raynor Range 0/3 1500 0 0
--
70 40 Archmage Magic 0/3 1250 0 0
--
Afficher le Hall of Fame